Pakiety rozwiązań dla małych i większych firm
Przedstawiamy pakiety funkcji, które wspierają różne zawody i rodzaje działalności gospodarczej. Ułatwiamy zarządzanie, wspomagamy organizację pracy i zwiększamy efektywność w Twojej firmie. Mamy w ofercie 33 pakiety dla firmy dowolnej branży. Pakiety mogą być dodatkiem do szerszej aplikacji albo stanowić rozwiązanie samo w sobie. Twój program rośnie razem z Tobą!| pakiet | cena / mc | |
| Specjalny pakiet «KSEF Razem damy radę»: Subskrypcja wszystkich 4 tomów książki o KSEF, audiobook, e-book + rozszerzonych moduł obsługi KSEF. Realizacja etapowa, dwa pierwsze tomy od ręki. Wiecej informacji na https://infoksef.pl/ksiazka lub w BOK. · więcej → | 368 zł | |
| Wystawianie faktur sprzedażowych i korygujących. Wysyłka do KSEF w trybie online i offline. · więcej → | wkrótce | |
| Odbieranie faktur z KSEF. Dekretowanie odebranych faktur jako zakupowe, kosztowe lub do pominięcia. · więcej → | wkrótce | |
| Obsługa faktur masowych i abonamentowych. Wysyłka faktur do KSEF w trybie paczek faktur. · więcej → | wkrótce | |
| Odbieranie faktur z KSEF dla klientów biura rachunkowego (z upoważnienia). · więcej → | wkrótce | |
| Obsługa autoryzacji KSEF. Tokeny. Pobieranie i generowanie certyfikatu KSEF. Obsługa pieczęci elektronicznej. · więcej → | wkrótce | |
| Raporty z faktur KSEF. Analiza faktur. Pre-kontrola. · więcej → | wkrótce | |
| Automatyczna obsługa kopii elektronicznej wystawianych faktur. Już nie musisz drukować kopii! · więcej → | 27 zł | |
| Obsługa nawet 25 magazynów. Zakupy, dostawy i remanent. Towary, usługi, opakowania. · więcej → | 54 zł | |
| Obsługa abonamentów, zamówień i zaliczek. Oferty i reklamacje. Komis, rejestr marży. · więcej → | 54 zł | |
| Obsługa produkcji i procedur. Twórz produkty i usługi, fakturowane jako jedna pozycja. · więcej → | 81 zł | |
| Rozbudowane raporty. Dossier zakupów i sprzedaży. Obliczanie narzutu i marży. Zyski i straty. · więcej → | 41 zł | |
| Obsługa korespondencji papierowej, poczty, przesyłek kurierskich. Dokumenty i noty. · więcej → | 41 zł | |
| Wygodne rejestrowanie kosztów. Automatyczne wprowadzanie faktur kosztowych w PDF. · więcej → | 27 zł | |
| Książka przychodów i rozchodów, koszty, ryczałt, VAT i ZUS. Deklaracje, rozliczenia. JPK_VAT i PUE ZUS · więcej → | 122 zł | |
| Obsługa środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja, dowody wewnętrzne. · więcej → | 54 zł | |
| Obsługa umów o pracę, zlecenia i o dzieło. Rozliczenie wynagrodzeń i składek. Delegacje. · więcej → | 67,99 zł | |
| Obsługa plików JPK na żądanie. Eksport i import. Obsługa kwalifkowanego podpisu elektronicznego. · więcej → | 27 zł | |
| Obsługa fakturowania krajowego, unijnego i eksportu. Fiskalizacja. Rejestr sprzedaży. Obsługa rozliczeń i windykacji. · więcej → | 27 zł | |
| Płatności elektroniczne, kasa gotówkowa, obsługa konta bankowego. Kursy walut. · więcej → | 27 zł | |
| Kontrahenci. Terminarz. Wysyłanie e-maili i SMS. · więcej → | 27 zł | |
| Rozszerzenie możliwości programu do 5 tożsamości. Każda tożsamość to niezależne dane osobnej firmy. · więcej → | 122 zł | |
| Rozszerzenie możliwości programu do 365 tożsamości. Dobry wybór dla biur rachunkowych. · więcej → | 365 zł | |
| Dostęp do pomocy rozszerzonej. Funkcje administracyjne baz danych. Tworzenie i odczyt logów programu. · więcej → | 41 zł | |
| Obsługa gabinetu specjalisty. Obsługa wizyt, dokumentacja medyczna. Baza pacjentów. · więcej → | ||
| Obsługa hotelu lub pensjonatu. Rezerwacje, meldunki i rozliczenia. Posiłki, sprzątanie i więcej. · więcej → | ||
| Obsługa wspólnot mieszkaniowych i najmu. Naliczenia i rozliczenia mediów, opłat i czynszów. · więcej → | ||
| Obsługa skupu produktów rolno-spożywczych. Faktury RR. Fundusze promocji. Rozliczenia. · więcej → | ||
| Obsługa szkoły językowej, kursów i szkoleń. Rozliczenia, plan zajęć, biblioteka i więcej. · więcej → | ||
| Obsługa serwisu sprzętu technicznego. Baza sprzętu, zlecenia, przeglądy, rozliczenia i więcej. · więcej → | ||
| Obsługa warsztatu samochodowego. Zlecenia, pojazdy serwisowane i zastępcze, rozliczenia i więcej. · więcej → | ||
| Baza sprzętu technicznego. Przeglądy, resursy i dozór techniczy UDT i TDT. · więcej → | ||
| Ewidencja pojazdów w firmie. Wypożyczalnia pojazdów. Pojazdy zastępcze. · więcej → |
Pakiety rozwiązań dla małych i większych firmPrzedstawiamy pakiety funkcji, które wspierają różne zawody i rodzaje działalności gospodarczej. Ułatwiamy zarządzanie, wspomagamy organizację pracy i zwiększamy efektywność w Twojej firmie. Mamy w ofercie 33 pakiety dla firmy dowolnej branży. Pakiety mogą być dodatkiem do szerszej aplikacji albo stanowić rozwiązanie samo w sobie. Twój program rośnie razem z Tobą!
